ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli 30x62


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli 30x62














La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 207,50 188,75 223,75 272,50 366,25 445,00
250 220,00 205,00 247,50 296,25 398,75 486,25
1.000 265,00 265,00 305,00 427,50 572,50 698,75
2.500 412,50 418,75 491,25 715,00 965,00 1.168,75
5.000 598,75 623,75 782,50 1.142,50 1.528,75 1.847,50
10.000 1.011,25 1.117,50 1.345,00 1.933,75 2.581,25 3.122,50
15.000 1.437,50 1.601,25 2.040,00 2.806,25 3.790,00 4.621,25
20.000 1.945,00 1.993,75 2.590,00 3.695,00 4.975,00 6.072,50
25.000 2.296,25 2.572,50 3.305,00 4.600,00 6.196,25 7.562,50
30.000 2.776,25 3.062,50 3.868,75 5.471,25 7.375,00 9.006,25
35.000 3.280,00 3.505,00 4.576,25 5.565,00 7.497,50 9.156,25
40.000 3.677,50 3.906,25 5.138,75 7.257,50 9.781,25 11.946,25
45.000 4.175,00 4.553,75 5.846,25 8.161,25 11.002,50 13.437,50
50.000 4.571,25 5.102,50 6.410,00 9.042,50 12.192,50 14.892,50
55.000 5.068,75 5.550,00 7.116,25 9.946,25 13.411,25 16.383,75
60.000 5.463,75 6.036,25 7.681,25 10.823,75 14.597,50 17.832,50
65.000 5.962,50 6.471,25 8.388,75 11.702,50 15.782,50 19.281,25
70.000 6.361,25 7.062,50 8.951,25 12.608,75 17.007,50 20.778,75
75.000 6.858,75 7.518,75 9.658,75 13.512,50 18.228,75 22.270,00
80.000 7.255,00 8.072,50 10.218,75 14.391,25 19.413,75 23.718,75
85.000 7.752,50 8.547,50 10.926,25 15.293,75 20.635,00 25.208,75
90.000 8.148,75 9.005,00 11.491,25 16.172,50 21.820,00 26.658,75
95.000 8.646,25 9.557,50 12.198,75 17.077,50 23.040,00 28.148,75
100.000 9.042,50 10.028,75 12.763,75 17.958,75 24.228,75 29.603,75


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)