ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli a5


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli a5








La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 70,00 72,50 75,00 87,50 142,50 182,50
250 73,75 73,75 78,75 107,50 151,25 195,00
1.000 76,25 80,00 83,75 117,50 167,50 207,50
2.500 83,75 85,00 96,25 137,50 191,25 235,00
5.000 93,75 100,00 113,75 170,00 228,75 277,50
10.000 156,25 170,00 192,50 276,25 372,50 455,00
15.000 205,00 241,25 290,00 408,75 546,25 667,50
20.000 281,25 287,50 368,75 533,75 715,00 873,75
25.000 320,00 373,75 463,75 653,75 882,50 1.076,25
30.000 397,50 445,00 537,50 766,25 1.032,50 1.250,00
35.000 456,25 491,25 617,50 895,00 1.195,00 1.445,00
40.000 513,75 552,50 696,25 1.018,75 1.348,75 1.648,75
45.000 572,50 643,75 792,50 1.140,00 1.523,75 1.842,50
50.000 635,00 707,50 871,25 1.241,25 1.658,75 2.007,50
55.000 693,75 776,25 965,00 1.356,25 1.812,50 2.190,00
60.000 753,75 847,50 1.033,75 1.481,25 1.977,50 2.392,50
65.000 813,75 893,75 1.113,75 1.606,25 2.122,50 2.568,75
70.000 873,75 978,75 1.190,00 1.708,75 2.262,50 2.735,00
75.000 931,25 1.040,00 1.273,75 1.817,50 2.428,75 2.937,50
80.000 985,00 1.103,75 1.350,00 1.940,00 2.565,00 3.133,75
85.000 1.041,25 1.170,00 1.445,00 2.063,75 2.730,00 3.336,25
90.000 1.103,75 1.228,75 1.521,25 2.146,25 2.868,75 3.505,00
95.000 1.160,00 1.291,25 1.582,50 2.271,25 3.033,75 3.707,50
100.000 1.208,75 1.358,75 1.658,75 2.391,25 3.193,75 3.903,75


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)