ORARIO DI APERTURA
9:00 - 12.30 / 15:00 - 17:30

Brochures e Pieghevoli q3


Brochures e Pieghevoli
  • Image


Brochures e Pieghevoli q3




La stampa solo fronte o la scelta della carta non comporta un cambio dei prezzi.
quantita100 gr135 gr170 gr250 gr300 gr350 gr
100 120,00 101,25 110,00 127,50 158,75 186,25
250 123,75 103,75 125,00 145,00 183,75 216,25
1.000 128,75 125,00 138,75 156,25 200,00 236,25
2.500 147,50 150,00 166,25 197,50 255,00 301,25
5.000 173,75 180,00 213,75 257,50 335,00 400,00
10.000 235,00 251,25 331,25 398,75 526,25 635,00
15.000 328,75 352,50 447,50 587,50 773,75 937,50
20.000 403,75 420,00 562,50 723,75 963,75 1.171,25
25.000 455,00 542,50 706,25 907,50 1.211,25 1.460,00
30.000 568,75 616,25 793,75 1.047,50 1.392,50 1.692,50
35.000 647,50 703,75 937,50 1.238,75 1.641,25 1.980,00
40.000 703,75 768,75 1.053,75 1.372,50 1.805,00 2.176,25
45.000 812,50 897,50 1.171,25 1.508,75 2.005,00 2.417,50
50.000 868,75 982,50 1.275,00 1.653,75 2.176,25 2.625,00
55.000 948,75 1.083,75 1.418,75 1.815,00 2.413,75 2.911,25
60.000 1.038,75 1.158,75 1.505,00 1.956,25 2.600,00 3.138,75
65.000 1.116,25 1.250,00 1.635,00 2.132,50 2.807,50 3.390,00
70.000 1.173,75 1.330,00 1.748,75 2.252,50 2.996,25 3.615,00
75.000 1.271,25 1.431,25 1.863,75 2.427,50 3.228,75 3.898,75
80.000 1.330,00 1.515,00 1.973,75 2.567,50 3.385,00 4.127,50
85.000 1.431,25 1.598,75 2.071,25 2.717,50 3.615,00 4.411,25
90.000 1.493,75 1.671,25 2.182,50 2.823,75 3.762,50 4.590,00
95.000 1.556,25 1.781,25 2.322,50 2.998,75 3.995,00 4.872,50
100.000 1.642,50 1.853,75 2.382,50 3.136,25 4.178,75 5.097,50


  • Guida ai file
    Inviare i file in PDF o in JPG in dimensioni reali 1:1.
    - Se raster inviare tutto a 300dpi
    - Se tracciati, convertire il testo in tracciati (per evitare problemi di render)